U1 - overgeven
Vraag of actie | Antwoord |
1 - Bent u een man of een vrouw? | Man |
2 - Wat is uw leeftijd? | Vul in: > 12 jaar |
3 - Klik op het lichaamsdeel waar u het meeste last van heeft | Klik op: hoofd |
4 – Welke klachten heeft u aan uw hoofd? | Klik op: overgeven |
5 - Heeft u op dit moment een van de volgende levensbedreigende klachten? | Nee, ga door naar mijn gekozen klacht |
6 - Heeft u suikerziekte? | Ja |
7 – Gebruikt u insuline? | Ja |
8 – Heeft u moeite met ademhalen? | Ja |
Er wordt een persoonlijk advies gemaakt | U1: We willen u direct spreken. Wilt u nu teruggebeld worden? Vul uw gegevens in en wij bellen u direct terug. |
Patiënt kan kiezen voor terugbellen | Klik op: Mijn gegevens invullen |
Consultvoorbereiding volgt
|
Vandaag 2 keer Ja Ik heb hoofdpijn en voel mij moe Nee, niet dat ik weet Nee Nog niet veel, ik voel mij opeens heel slecht. Ik ben nu even gaan liggen |
Contactverzoek volgt – patiënt vult persoonsgegevens in
|
Ik heb heel veel pijn en daarom wil ik graag contact met mijn huisarts. |
U2 - buikpijn
Vraag of actie | Antwoord |
1 - Bent u een man of een vrouw? | Man |
2 - Wat is uw leeftijd? | Vul in: > 12 jaar |
3 - Klik op het lichaamsdeel waar u het meeste last van heeft | Klik op: buik |
4 - Welke klachten heeft u aan uw buik? | Klik op: buikpijn |
5 - Heeft u op dit moment een van de volgende levensbedreigende klachten? | Nee, ga door naar mijn gekozen klacht |
6 - Zijn de klachten begonnen na een val of ongeluk? | Nee |
7 - Wat
kunt u doen met uw buikpijn? | Helemaal
niks meer. Ik kan niet eens zelf meer naar het toilet. |
8 - Wat is de kleur van uw gezicht? | Bleek |
Er wordt een persoonlijk advies gemaakt | U2: Het advies is om direct contact op te nemen. Wilt u nu teruggebeld worden? Vul uw gegevens in en wij bellen u direct terug. |
Patiënt ontvangt een zelfzorgadvies en kan kiezen voor terugbellen | Klik op: Mijn gegevens invullen |
Consultvoorbereiding volgt
|
Tussen 1 en 3 dagen geleden Rechts onder en rond de navel Een stekende pijn De hele tijd Misselijkheid en overgeven Gister Nee
Nee Nee 39.2 Ik heb paracetamol genomen en ibuprofen. Ook houd ik een warme kruik tegen mijn buik aan op dit moment. |
Contactverzoek volgt – patiënt vult persoonsgegevens in
|
Graag zou ik snel een afspraak willen maken met mijn arts. Ik voel mij erg ziek. |
U3 - letsel aan voet
Vraag of actie | Antwoord |
1 - Bent u een man of een vrouw? | Man |
2 - Wat is uw leeftijd? | Vul in: > 12 jaar |
3 - Klik op het lichaamsdeel waar u het meeste last van heeft | Klik op: voeten |
4 - Welke klachten heeft u aan uw voeten? | Klik op: letsel / ongeval van de voeten |
5 - Heeft u op dit moment een van de volgende levensbedreigende klachten? | Nee, ga door naar mijn gekozen klacht |
6 – Ziet uw voet er anders uit dan normaal? | Nee |
7 – Moet u met spoed hulp krijgen door een ernstig ongeluk? | Nee, ik had een ander soort ongeluk |
8 – Heeft u opeens een verlamming van de voet? | Nee |
9 – Heeft u paracetamol of andere pijnstillers gebruikt in de afgelopen vier uur? | Ja |
10 – Heeft u na het gebruik van paracetamol heftige pijn? | Ja |
Er wordt een persoonlijk advies gemaakt | U3: Het advies is om vandaag contact op te nemen. Wilt u nu teruggebeld worden? Vul uw gegevens in en wij bellen u direct terug. |
Patiënt ontvangt een zelfzorgadvies en kan kiezen voor terugbellen | Klik op: Mijn gegevens invullen |
Consultvoorbereiding volgt
|
Links Grote teen Vanmorgen Ik was aan het werk in de tuin, er viel een zware bloempot op mijn teen. Ik heb mijn teen gekoeld. Ook heb ik paracetamol genomen. |
Contactverzoek volgt – patiënt vult persoonsgegevens in
|
Ik heb pijn en ik weet niet wat ik naast paracetamol en koelen nog meer kan doen. |
U4 – rugpijn
Vraag of actie | Antwoord |
1 - Bent u een man of een vrouw? | Man |
2 - Wat is uw leeftijd? | Vul in: > 12 jaar tot 40 jaar |
3 - Klik op het lichaamsdeel waar u het meeste last van heeft | Klik op: rug |
4 - Welke klachten heeft u aan uw rug? | Klik op: rugpijn |
5 - Heeft u op dit moment een van de volgende levensbedreigende klachten? | Nee, ga door naar mijn gekozen klacht |
6 – Zijn de klachten begonnen na een val of ongeluk? | Nee |
7 – Wat kunt doen met uw rugpijn? | Als ik rustig aan doe kan ik wel dingen doen |
8 – Heeft u ook buikpijn? | Nee |
9 – Kunt u nog plassen? | Ja |
10 – Voelen uw billen en de binnenkant van uw bovenbenen doof aan? | Nee |
11 – Heeft u koorts? Uw gemeten lichaamstemperatuur is dan 38 graden of hoger. Meet altijd via uw poepgat of uw oor. | Nee |
12 – Heeft u minder kracht in een been |
|
13 - Voelt
u de pijn in uw been, tot onder uw knie? | Ja |
Er wordt een persoonlijk advies gemaakt | U4: Het advies is om contact op te nemen met uw eigen huisarts. Wilt u nu teruggebeld worden? Vul uw gegevens in en wij bellen u direct terug. |
Patiënt ontvangt een zelfzorgadvies en kan kiezen voor terugbellen | Klik op: Mijn gegevens invullen |
Contactverzoek volgt – patiënt vult persoonsgegevens in
|
Ik zou graag iets tegen de pijn willen hebben. |
U5 – problemen met ademen
Vraag of actie | Antwoord |
1 - Bent u een man of een vrouw? | Man |
2 - Wat is uw leeftijd? | Vul in: > 12 jaar |
3 - Klik op het lichaamsdeel waar u het meeste last van heeft | Klik op: hoofd |
4 - Welke klachten heeft u aan uw hoofd? | Klik op: problemen met ademhalen |
5 - Heeft u op dit moment een van de volgende levensbedreigende klachten? | Nee, ga door naar mijn gekozen klacht |
6 – Komen uw klachten door een klap, botsing of ongeluk? | Nee |
7 – Heeft u pijn of een drukkend gevoel op de borst? | Nee |
8 – Heeft u ook last van hoesten? | Nee |
9 – Heeft u een saturatiemeter? | Nee |
10 – Ademt u sneller en moet u extra moeite doen om te ademen? | Nee |
11 - Voet uw hartslag op dit moment anders dan u gewend bent? | Nee |
11 – Hoe voelt u zich? | Niet fit, maar kan bepaalde dingen wel doen |
12 – Heeft u koorts? | Nee |
Er wordt een persoonlijk advies gemaakt | U5: Contact met de huisarts is niet nodig. Twijfelt u toch? Klik op ‘Mijn gegevens invullen’ en wij bellen u terug |
Patiënt ontvangt een zelfzorgadvies | Bij twijfel kan de patiënt alsnog bellen |
Eventueel contactverzoek volgt – patiënt vult persoonsgegevens in
|
Ik heb de adviezen opgevolgd, maar het helpt niet. Ik wil toch graag de huisarts spreken. |